|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Diâmetro externo: | 1/2” - 10" | Espessura: | sch10s, sch40s |
|---|---|---|---|
| O outro nome: | Encaixes de tubulação de aço inoxidável | Categoria de aço: | 317 / 317L |
| Conexão: | Soldadura de extremidade | Nome: | Redutor |
| forma: | concêntrico | Tecnologia: | sem emenda e soldado |
| Padrão: | ASTM A403 ASME B16.9 | Material: | De aço inoxidável |
| Destacar: | redutor da tubulação 317L concêntrica,Redutor da tubulação concêntrica do ANSI B16.9,redutor concêntrico de aço inoxidável forjado do ANSI B16.9 |
||
Do engodo de aço inoxidável dos encaixes de tubulação 317/317L de ASTM A403 redutores concêntricos
do “o aço zheheng” é um fornecedor de aço inoxidável profissional dos produtos, especializa-se em produzir o encaixe de tubulação de aço inoxidável e de aço inoxidável frente e verso (cotovelo, T, redutor, extremidade do topo, tampão), a flange, o encaixe forjado, etc. apropriado sanitário.
Os produtos de Welsure são de acordo com ANSI/ASME B16.9, ANSI/ASME B16.5/B16.47, ANSI/ASME B16.11, BS, RUÍDO, JIS etc.
Nós ofereceremos o preço dos produtos de qualidade o melhor possível com bons serviços a nossos clientes em todo o mundo. Nós estamos olhando para a frente à cooperação com você.
Escala de produtos:
| Produto | do engodo de aço inoxidável dos encaixes de 317/317 redutores concêntricos de tubulação | ||
| Tamanho | 1/2” a 48" | ||
| Material | Aço frente e verso: S31500.S 31803(2205). S32304.S32205.S32760.S32750 | ||
| De aço inoxidável: ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L | |||
| Aço de liga: ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 | |||
| Baixa temperatura: ASTM A420 WPL 1, WPL 3, WPL 6 | |||
| Espessura de parede | SCH5S - SCH160 | ||
| Padrão | ASME. JIS. RUÍDO. EN. ISO .GB .HG | ||
| Tipo | Concêntrico, excêntrico | ||
| Tratamento de superfície | Rolamento da areia, sopro de areia, limpeza ácida. | ||
| Aplicações | Petróleo, produto químico, poder, gás, metalurgia, construção naval, construção, etc. | ||
Dimensões dos redutores
![]()
![]()
| Tamanho nominal da tubulação (NPS) | grande extremidade | extremidade pequena | Fim-a-fim, H |
Tamanho nominal da tubulação (NPS) | grande extremidade | extremidade pequena | Fim-a-fim, H |
| 3/4" X1/2” | 26,7 | 213 | 38 | 5X4 | 141,3 | 114,3 | 127 |
| 3/4" X3/8” | 26,7 | 17,3 | 38 | 5 x 3-1/2” | 141,3 | 101,6 | 127 |
| 1" X3/4” | 33,4 | 26,7 | 51 | 5 x 3 | 141,3 | 88,9 | 127 |
| 1" X1/2” | 33,4 | 21,3 | 51 | 5 x 2-1/2” | 141,3 | 73 | 127 |
| 1-1/4 " X 1" | 42,2 | 33,4 | 51 | 5 x 2 | 141,3 | 60,3 | 127 |
| 1-1/4 " X 3/4" | 42,2 | 26,7 | 51 | 6X5 | 168,3 | 141,3 | 140 |
| 1-1/4 " X 1/2” | 42,2 | 21,3 | 51 | 6x4 | 168,3 | 114,3 | 140 |
| 1-1/2 " X 1-1/4” | 48,3 | 42,2 | 64 | 6 x | 168,3 | 101,6 | 140 |
| 1-1/2 " X 1" | 48,3 | 33,4 | 64 | 6X3 | 168,3 | 88,9 | 140 |
| 1-1/2 " X 3/4" | 48,3 | 26,7 | 64 | 6 x 2-1/2” | 168,3 | 73 | 140 |
| 1-1/2 " X 1/2” | 48,3 | 21,3 | 64 | 8x6 | 219,1 | 168,3 | 152 |
| 2" X 1-1/2” | 60,3 | 48,3 | 76 | 8X5 | 219,1 | 141,3 | 152 |
| 2" X 1-1/4” | 60,3 | 42,2 | 76 | 8X4 | 219,1 | 114,3 | 152 |
| 2" X 1" | 60,3 | 33,4 | 76 | 8 x 3-1/2” | 219,1 | 101,6 | 152 |
| 2" X 3/4" | 60,3 | 26,7 | 76 | 10 x 8. | 273 | 219,1 | 178 |
| 2-1/2 " X 2" | 73 | 60,3 | 89 | 10 x 6 | 273 | 168,3 | 178 |
| 2-1/2 " X 1-1/2” | 73 | 48,3 | 89 | 10 x 5 | 273 | 141,3 | 178 |
| 2-1/2 " X 1-1/4” | 73 | 42,2 | 89 | 10 x 4 | 273 | 114,3 | 178 |
| 2-1/2 " X 1" | 73 | 33,4 | 89 | 12 x 10 | 323,8 | 273 | 203 |
| 3" X 2-1/2” | 88,9 | 73 | 89 | 12 x 8 | 323,8 | 219,1 | 203 |
| 3" X 2" | 88,9 | 60,3 | 89 | 12 x 6 | 323,8 | 168,3 | 203 |
| 3" X 1-1/2” | 88,9 | 48,3 | 89 | 12 x 5 | 323,8 | 141,3 | 203 |
| 3" X 1-1/2” | 88,9 | 42,2 | 89 | X12 14 | 355,6 | 323,8 | 330 |
| 3-1/2 " X 3" | 101,6 | 88,9. | 102 | 14 x 10 | 355,6 | 273 | 330 |
| 3-1/2 " X 2-1/2” | 101,6 | 73 | 102 | 14 x 8 | 355,6 | 219,1 | 330 |
| 3-1/2 " X 2" | 101,6 | 60,3 | 102 | 14 x 6 | 355,6 | 168,3 | 330 |
| 3-1/2 " X 1-1/2” | 101,6 | 48,3 | 102 | 16 x 14 | 406,4 | 355,6 | 356 |
| 3-1/2 " X 1-1/4” | 101,6 | 42,2 | 102 | X12 16 | 406,4 | 323,8 | 356 |
| 4" X 3-1/2” | 114,3 | 101,6 | 102 | 16 x 10 | 406,4 | 273 | 356 |
| 4" X 3" | 1143 | 88,9 | 102 | 16 x 8 | 406,4 | 219,1 | 356 |
| 4" X 2-1/2” | 114,3 | 73 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406,4 | 381 |
| 4" X 2" | 114,3 | 60,3 | 102 | 18 x 14' | 457 | 355,6 | 381 |
| 4" X 1-1/2” | 114,3 | 48,3 | 102 | X12 18 | 457 | 323,8 | 381 |
os produtos mostram:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Bain
Telefone: 0086 15858820108
Fax: 86-577-86655371