Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro externo: | 4inch | Espessura: | sch10s |
---|---|---|---|
Ângulo: | 45 graus | Tipo: | Sem emenda ou soldado |
Raio: | raio longo | Tipo de conexão: | Soldadura de extremidade |
Nome de produtos: | Encaixes de tubulação de aço inoxidável | Lugar de origem: | zhejiang, porcelana |
Destacar: | Cotovelo de aço inoxidável da tubulação de WP347H,cotovelo de aço inoxidável da tubulação 45D,WP347H cotovelo da tubulação de 45 graus |
A403 WP347H WP316Ti WP317 904L encaixes de aço inoxidável do cotovelo ASME B16.9 da tubulação de 45 graus
De “o aço Zheheng” é um fabricante profissional dos encaixes de tubulação de aço inoxidável de WP347H WP316Ti WP317 904L e as flanges, os produtos principais são tubulação de aço inoxidável, encaixes de tubulação de aço inoxidável (cotovelo de aço inoxidável 45 graus e 90 graus, cotovelos de 180 graus. T igual de aço inoxidável, flange de aço inoxidável, tubulação de diminuição de aço inoxidável, tampão de aço inoxidável da tubulação, classe do selo de aço inoxidável primeira);
descrição de produtos
Dimensões de cotovelos longos do raio
Tamanho nominal da tubulação (NPS) | Diâmetro externo no chanfro | Centro-à-fim | |
cotovelos de 90 graus, A | cotovelos de 45 graus, B | ||
% | 21,3 | 38 | 16 |
% | 26,7 | 38 | 19 |
1 | 33,4 | 38 | 22 |
1% | 42,2 | 48 | 25 |
1-1/2” | 48,3 | 57 | 29 |
2 | 603 | 76 | 35 |
2-1/2” | 73 | 95 | 44 |
3 | 88,9 | 114 | 51 |
101,6 | 133 | 57 | |
4 | 114,3 | 152 | 64 |
5 | 141,3 | 190 | 79 |
6 | 168,3 | 229 | 95 |
8 | 219,1 | 305 | 127 |
10 | 273 | 381 | 159 |
12 | 323,8 | 457 | 190 |
14 | 355,6 | 533 | 222 |
16 | 406,4 | 610 | 254 |
18 | 457 | 686 | 286 |
20 | 508 | 762 | 318 |
22 | 559 | 838 | 343 |
24 | 610 | 914 | 381 |
26 | 660 | 991 | 406 |
28 | 711 | 1 067 | 438 |
30 | 762 | 1 143 | 470 |
32 | 813 | 1 219 | 502 |
34 | 864 | 1 295 | 533 |
36 | 914 | 1 372 | 565 |
38 | 965 | 1 448 | 600 |
40 | 1 016 | 1 524 | 632 |
42 | 1067 | 1 600 | 660 |
44 | 1 118 | 1 676 | 695 |
46 | 1 168 | 1 753 | 727 |
48 | 1 219 | 1 829 | 759 |
NOTA GERAL: Todas as dimensões estão nos milímetros.
Aplicação:
Em sistemas de encanamento do cotovelo, os cotovelos são os encaixes que mudam o sentido do encanamento. De acordo com o ângulo, há três 45 90 do ° 180 ° dos ° mais de uso geral e. Além, de acordo com o planejamento de necessidades, igualmente inclui outros ângulos anormais tais como o ° 60. Os materiais dos cotovelos são ferro fundido, aço de aço inoxidável, de liga, ferro fundido maleável, aço carbono, metais não-ferrosos e plásticos. A maneira de conectar com a tubulação é: (conexão de solda direta da flange da maneira a mais de uso geral), conexão quente do derretimento, conexão da fusão elétrica, conexão rosqueada e conexão do soquete, etc.
Os produtos mostram:
Pessoa de Contato: Mr. Bain
Telefone: 0086 15858820108
Fax: 86-577-86655371